
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต
เดือน |
จำนวนเรื่อง |
อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ยุติเรื่อง |
หมายเหตุ |
ตุลาคม 2563 | – | – | – | |
พฤศจิกายน 2563 | – | – | – | |
ธันวาคม 2563 | – | – | – | |
มกราคม 2564 | – | – | – | |
กุมภาพันธ์ 2564 | – | – | – | |
มีนาคม 2564 | – | – | – | |
เมษายน 2564 | – | – | – | |
พฤษภาคม 2564 | – | – | – | |
มิถุนายน 2564 | – | – | – | |
กรกฎาคม 2564 | – | – | – | |
สิงหาคม 2564 | – | – | – | |
กันยายน 2564 | – | – | – | |
ตุลาคม 2564 | – | – | – | |
พฤศจิกายน 2564 | – | – | – | |
ธันวาคม 2564 | – | – | – | |
มกราคม 2565 | – | – | – | |
กุมภาพันธ์ 2565 | – | – | – | |
มีนาคม 2565 | – | – | – | |
รวม |